





簡要描述:PA513227Anti-HSC70 Interacting Protein0.1 mg¥2,999 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源*。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司保證。保證產(chǎn)品都是*。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | Thermo OSS00041G |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 0.1 mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Anti-HSC70 Interacting Protein
| PA512173 | Anti-VNN2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512175 | Anti-GPLD1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512176 | Anti-GPI8 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512177 | Anti-GPI8 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512179 | Anti-GPIP137 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512181 | Anti-HSF1 Sumoylation Site | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512182 | Anti-HSF2 Sumoylation Site | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512183 | Anti-RanGAP1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512185 | Anti-PML Sumoylation Site | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512186 | Anti-IKB alpha | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512190 | Anti-NYREN18 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512191 | Anti-NYREN18 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512192 | Anti-SAE1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512193 | Anti-SAE1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512194 | Anti-EZH1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512197 | Anti-BMI | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512199 | Anti-PC2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512200 | Anti-CBX4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512201 | Anti-CBX8 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512202 | Anti-CBX8 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512203 | Anti-RING1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512204 | Anti-RING1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512205 | Anti-YY1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512206 | Anti-YY1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512207 | Anti-NMT1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512208 | Anti-NMT2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512209 | Anti-MARCKS | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512210 | Anti-MARCKS | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512211 | Anti-ACOX1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512212 | Anti-ACOX1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512213 | Anti-CPT1A | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512214 | Anti-RNF36 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512215 | Anti-RNF36 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512216 | Anti-CPT2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512217 | Anti-CPT2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512218 | Anti-CPT1B | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512219 | Anti-Serine Palmitoyltransfera | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512220 | Anti-SPTLC1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512221 | Anti-SPTLC1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512222 | Anti-ACSL3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512224 | Anti-ACSL5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512225 | Anti-ACSL4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512227 | Anti-FACL6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512228 | Anti-PPT1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512229 | Anti-PPT1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512230 | Anti-PPT2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512231 | Anti-PPT2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512233 | Anti-ICMT | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512234 | Anti-MeCP2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512235 | Anti-PAD4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512236 | Anti-PAD4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512237 | Anti-ZBRK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512238 | Anti-ZBRK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512239 | Anti-SULT1B1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512241 | Anti-SULT1C1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512242 | Anti-SULT1C1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512243 | Anti-SULT2A | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512244 | Anti-SULT2B1a/b | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512245 | Anti-SULT2B1a/b | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512246 | Anti-SULT1B1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512247 | Anti-SULT1A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512249 | Anti-PAPSS1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512250 | Anti-PAPSS1/PAPSS2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512251 | Anti-SULT1C2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512252 | Anti-SULT4A1a | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512253 | Anti-SULT4A1a/b | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512254 | Anti-SMC2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512255 | Anti-CCND1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512256 | Anti-Cyclin D1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512257 | Anti-Arx | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512259 | Anti-MATH1/HATH1/ATOH1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512260 | Anti-MATH1/HATH1/ATOH1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512261 | Anti-EOMES | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512263 | Anti-Ihh | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512265 | Anti-Ptf1a | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512267 | Anti-QKI | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512268 | Anti-QKI | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512269 | Anti-DAX1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512270 | Anti-DAX1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512271 | Anti-Msx2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512273 | Anti-Prohibitin | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512274 | Anti-PHB1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512275 | Anti-PHB | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512277 | Anti-Deaf1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512278 | Anti-Sema5a | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512279 | Anti-Semaphorin 5A | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512280 | Anti-Arhgef9 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512281 | Anti-Arhgef9 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512282 | Anti-Dtnbp1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512283 | Anti-Dtnbp1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512285 | Anti-Junctophilin 3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512286 | Anti-HERV | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512287 | Anti-NCLN | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512288 | Anti-NPTX2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512290 | Anti-Olfm1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512291 | Anti-Olfm1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512292 | Anti-DAAM1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512293 | Anti-DAAM1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512294 | Anti-PHPT1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512295 | Anti-PHPT1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512297 | Anti-PHPT1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512298 | Anti-ZIC4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512299 | Anti-WIF1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512300 | Anti-WIF1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512301 | Anti-VE Cadherin | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512302 | Anti-Aldolase | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512303 | Anti-ALDOA | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512304 | Anti-CBF | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512305 | Anti-INDO | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512306 | Anti-LECT1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512307 | Anti-LECT1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512311 | Anti-S adenosylhomocysteine hy | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512312 | Anti-S adenosylhomocysteine hy | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512313 | Anti-AKR1A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512314 | Anti-AKR1A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512315 | Anti-AKR1B1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512316 | Anti-AKR1B1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512317 | Anti-ALDOC | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512320 | Anti-BCAS3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512324 | Anti-SEMA6A | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512326 | Anti-OPRS1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512327 | Anti-OPRS1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512328 | Anti-ADCY2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512329 | Anti-ANGEL2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512330 | Anti-MGST1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512331 | Anti-Desmin | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512332 | Anti-PPAT | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512333 | Anti-PPAT | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512334 | Anti-ITGA6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512335 | Anti-MCT1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512336 | Anti-MCT1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512337 | Anti-TAL1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512339 | Anti-CYP26A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512340 | Anti-FZD1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512341 | Anti-FZD1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512342 | Anti-NUMB | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512344 | Anti-TRF | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512345 | Anti-UGP2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512346 | Anti-UGP2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512347 | Anti-ZIC3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512348 | Anti-COL9A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512352 | Anti-FABP4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512355 | Anti-DCX | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512356 | Anti-LHX2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512359 | Anti-B2M | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512360 | Anti-B2M | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512361 | Anti-B2M | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512365 | Anti-ARMC6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512366 | Anti-ARMC6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512367 | Anti-FBL | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512370 | Anti-HNF4A | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512372 | Anti-AASS | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512373 | Anti-NSE | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512374 | Anti-NSE | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512375 | Anti-EXOSC3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512376 | Anti-CCDC5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512378 | Anti-EXOSC8 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512379 | Anti-FKBP3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512380 | Anti-FKBP3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512381 | Anti-FKBP3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512382 | Anti-FKBP3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512383 | Anti-GADD45A | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512385 | Anti-SEPHS1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512386 | Anti-SEPHS1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512388 | Anti-GABRB3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512391 | Anti-ITGB1BP3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512392 | Anti-M6PR | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512394 | Anti-GTF2H2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512395 | Anti-GTF2H2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512396 | Anti-FOXP3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512398 | Anti-RFC2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512399 | Anti-RMND5B | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512401 | Anti-PPAP2C | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512402 | Anti-SFRS2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512403 | Anti-SSB | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512404 | Anti-SSB | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512405 | Anti-U2AF1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512406 | Anti-U2AF1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512407 | Anti-PSMD11 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512409 | Anti-RUNX1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512410 | Anti-NASP | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512412 | Anti-S100A11 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512413 | Anti-ATXN1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512414 | Anti-WDYHV1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512415 | Anti-DLG7 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512416 | Anti-PTPN6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512417 | Anti-PTPN6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512418 | Anti-RFC5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512420 | Anti-RPA3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512421 | Anti-SNRPF | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512422 | Anti-SNURF | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512423 | Anti-STIP1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512424 | Anti-STIP1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512425 | Anti-STX3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512426 | Anti-SUPT3H | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512427 | Anti-TRAIP | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512428 | Anti-XTP3TPA | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512429 | Anti-SMPD2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512430 | Anti-KRT19 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512431 | Anti-KRT19 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512432 | Anti-KRT19 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512435 | Anti-PLCB3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512437 | Anti-IRF5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512438 | Anti-ANXA3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512439 | Anti-ANXA3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512440 | Anti-IRF8 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512441 | Anti-IRF8 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512443 | Anti-LSM3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512444 | Anti-LSM3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512445 | Anti-LSM5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512446 | Anti-NPM1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512447 | Anti-NPM1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512448 | Anti-PCNA | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512449 | Anti-PCNA | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512450 | Anti-PFDN6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512451 | Anti-PFDN6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512455 | Anti-POLR1C | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512456 | Anti-DHCR24 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512457 | Anti-DHCR24 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512458 | Anti-SNRPC | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512459 | Anti-SNRPD1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512460 | Anti-SNRPD1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512461 | Anti-TRIP13 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512462 | Anti-LTA4H | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512463 | Anti-INPP5D | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512465 | Anti-NOL5A | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512466 | Anti-NOL5A | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512467 | Anti-EBP1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512471 | Anti-APEX1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512472 | Anti-APEX1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512475 | Anti-CXADR | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512476 | Anti-CXADR | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512477 | Anti-CYP27A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512478 | Anti-ENPP2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512480 | Anti-FEN1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512481 | Anti-HNRPK | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512482 | Anti-HSPA2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512483 | Anti-HSPA2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512484 | Anti-HSPD1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512485 | Anti-HSPH1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512486 | Anti-RFC3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512487 | Anti-JTV1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512488 | Anti-KPNA2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512489 | Anti-KPNA2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512490 | Anti-LSM1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512491 | Anti-LSM1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512492 | Anti-SLAMF1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512493 | Anti-PRNP | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512496 | Anti-POLD1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512497 | Anti-CDA | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512498 | Anti-CDA | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512500 | Anti-HSPE1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512501 | Anti-EXO1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512503 | Anti-DAZAP1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512504 | Anti-DCC1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512505 | Anti-ACTC | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512506 | Anti-ACTC | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512507 | Anti-CD49e | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512508 | Anti-CD54 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512509 | Anti-CD38 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512511 | Anti-CD105 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512513 | Anti-CD166 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512514 | Anti-CD36 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512515 | Anti-ELP2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512516 | Anti-ENOB | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512517 | Anti-ENOB | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512518 | Anti-NFYA | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512519 | Anti-CD201 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512520 | Anti-CAPZB | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512521 | Anti-CAPZB | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512523 | Anti-CCT3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512526 | Phospho-H3 pSer10 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512527 | Phospho-H3 pSer10 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512529 | Phospho-H3 pSer28 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512531 | Phospho-ABL1 pTyr134 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512532 | Phospho-ABL1 pTyr245 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512533 | Phospho-ABL1 pTyr251 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512534 | Phospho-ABL1 pTyr272 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512535 | Phospho-ABL1 pTyr276 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512537 | Phospho-ABL2 pTyr412 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512538 | Anti-ABL | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512540 | Phospho-AKT1 pSer129 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512541 | Phospho-AKT1 pTyr326 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512542 | Phospho-AKT pTyr326 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512546 | Phospho-APP pSer730 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512549 | Phospho-BACE pSer498 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512550 | Phospho-Bad pSer118 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512551 | Phospho-Bad pSer134 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512552 | Phospho-Bad pSer75 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512553 | Phospho-Bad pSer99 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512555 | Phospho-Bid pSer65 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512556 | Phospho-Bik pThr33 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512557 | Phospho-Caspase 6 pSer257 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512558 | Phospho-Caspase 9 pSer196 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512559 | Phospho-CDC25A pSer124 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512560 | Phospho-CDC25A pSer177 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512561 | Phospho-CDC25A pSer278 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512562 | Phospho-CDC25A pSer292 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512563 | Phospho-CDC25A pSer75 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512564 | Phospho-CDC25A pThr506 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512565 | Phospho-CDC25B pSer186 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512566 | Phospho-CDC25B pSer187 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512567 | Phospho-CDC25B pSer353 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512568 | Phospho-CDC2 pThr161 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512569 | Phospho-CDC6 pSer54 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512570 | Phospho-CDK1 pSer39 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512572 | Phospho-CDK2 pThr160 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512573 | Phospho-CDK7 pThr170 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512574 | Phospho-CHK1 pSer280 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512575 | Phospho-CHK1 pSer317 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512580 | Phospho-CCNB1 pSer126 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512582 | Phospho-DAXX pSer213 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512583 | Phospho-DAXX pSer495 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512584 | Phospho-DAXX pSer517 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512585 | Phospho-E2F1 pSer337 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512594 | Phospho-FGFR pTyr653/654 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512595 | Phospho-FGFR pTyr766 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512598 | Phospho-KDR/FLK1 pTyr996 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512604 | Phospho-HIST1H3B3 pSer10 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512606 | Phospho-HER4 pTyr1162 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512607 | Phospho-HER4 pTyr1188 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512608 | Phospho-IKKb pTyr199 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512612 | Phospho-IL1R pTyr496 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512614 | Phospho-IL3R pTyr766 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512616 | Phospho-IRAK1 pSer376 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512617 | Phospho-LPR1 pSer452 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512619 | Phospho-MAPKAPK2 pSer272 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512621 | Phospho-MAPKAPK5 pSer93 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512624 | Phospho-MEK1 pSer217/221 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512627 | Phospho-MEK6 pSer202 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512629 | Phospho-MET pTyr1349 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512630 | Phospho-MET pTyr1356 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512633 | Phospho-MYT1 pThr495 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512641 | Phospho-p16-INK4A pSer152 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512642 | Phospho-p16-INK4A pSer7 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512644 | Phospho-p21Cip1 pSer130 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512646 | Phospho-P21CIP1 pThr145 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512647 | Phospho-P21CIP1 pThr57 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512648 | Phospho-p27Kip1 pSer10 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512649 | Phospho-p27Kip1 pSer178 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512650 | Phospho-p27Kip1 pThr157 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512651 | Phospho-p27Kip1 pThr187 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512652 | Phospho-EP300 pSer89 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512657 | Phospho-p53 pSer376 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512660 | Phospho-p53 pThr18 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512662 | Phospho-PDGRF pTyr740 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512663 | Phospho-PDK1 pSer241 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512668 | Phospho-Rad9 pSer272 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512669 | Phospho-Rad9 pSer277 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512670 | Phospho-Rad9 pSer328 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512671 | Phospho-Rad9 pSer336 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512673 | Phospho-Rad9 pSer375 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512674 | Phospho-Rad9 pSer380 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512675 | Phospho-Rad9 pSer387 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512676 | Phospho-Rad9 pTyr28 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512677 | Phospho-Rb-like-1 pSer975 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512678 | Phospho-Rb pSer249 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512679 | Phospho-RB pSer608 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512680 | Phospho-RB pSer612 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512681 | Phospho-Rb pSer780 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512682 | Phospho-Rb pSer788 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512683 | Phospho-RB pSer795 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512685 | Phospho-Rb pSer811 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512690 | Phospho-SEPARIN pSer1073 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512691 | Phospho-SEPARIN pSer1126 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512693 | Phospho-SMAD3 pSer208 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512694 | Phospho-SMAD3 pSer213 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512695 | Phospho-SMAD4 T277 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512696 | Phospho-Smc1 pSer957 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512697 | Phospho-Src pTyr215 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512698 | Phospho-YES1 pTyr537/Phospho-SRC pTyr530 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512704 | Phospho-STAT5a pSer726 | 0.1 mg | ¥2,999 |
| PA512709 | Phospho-TNFR pSer274 | 0.1 mg | ¥2,999 |
