





簡(jiǎn)要描述:Thermo DMRIE-C REAGENT 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源*。購(gòu)買無(wú)后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司保證。保證產(chǎn)品都是*。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | 10459014 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1 ML | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 消耗品 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
Thermo DMRIE-C REAGENT
Thermo DMRIE-C REAGENT
| SKU # / PPL | DESCRIPTION |
| 10004D | DYNABEADS PROTEIN G 5 ML |
| 10007D | IMMUNOPRECIPITATION KIT - DYNA 2 ML KIT |
| 10010049 | PBS 7.4 1X 10 X 500ML |
| 10091130 | FETAL BOVINE SERUM NZ ORIGIN 100ML |
| 101023 | PROTEIN A - HRP 2 mL |
| 101041 | PROTEIN A - SEPHAROSE 4B 5ML 5 ML |
| 101242 | REC. PROTEIN G - SEPHAROSE 4B 5 ML |
| 10131027 | GENETICIN 100ML |
| 10131035 | GENETICIN 20ML |
| 10268019 | MAX EFF STBL2 1 ML #10268. |
| 10296010 | TRIZOL LS REAGENT 100ML |
| 10296028 | TRIZOL LS REAGENT 200ML |
| 10340001 | BOTTLE, PLASTIC 500ML, 120/CS |
| 10361012 | MAX EFF DH10BAC COMP CELLS 0.5 ML #10361 |
| 10362100 | CELLFECTIN II REAGENT, 1 ML 1 ML |
| 10400C | NORMAL MS IGG 5 ML |
| 10416014 | 50 BP DNA LADDER 50 UG |
| 10459014 | DMRIE-C REAGENT 1 ML |
| 10488085 | TRACKIT 1 KB PLUS DNA LADDER 100 |
| 10503027 | DNAZOL REAGENT 100ML |
| 10511012 | 1 KB DNA EXTENSION LADDER 100 UG |
| 10533065 | TERM DEOXY TRANS (TDT) RECOMB 500 UN. |
| 10605HNAE 250 | EGF RECOMBINANT HUMAN PROTEIN 250 UG |
| 10605HNAE 50 | EGF RECOMBINANT HUMAN PROTEIN 50 UG |
| 10606D | EXOSOME HUMAN CD63 ISOL/DET 3 ML |
| 10608D | EXOSOME STREPT FOR ISOL/DET 3 ML |
| 10610D | EXOSOME IMMUNOPREC PROT A 1 ML |
| 10612D | EXOSOME IMMUNOPREC PROT G 1 ML |
| 10626D | EXOSOME - ANTI-CD9 WESTERN 200 UL |
| 10628D | EXOSOME - ANTI-CD63 WESTERN 200 UL |
| 10630D | EXOSOME - ANTI-CD81 WESTERN 200 UL |
| 10687010 | HYGROMYCIN B. 20 ML # 50540 |
| 10702HNAH 50 | RECOM HU IGG1FC (MIGG1-FC) 50UG |
| 10777019 | RNASEOUT RECOMB.RNASE INHIB. 5000 UNITS |
| 10787018 | 1 KB PLUS DNA LADDER 250 UG |
| 10787026 | 1 KB PLUS DNA LADDER 1000 UG |
| 10821015 | 10 BP DNA LADDER 50 UG |
| 10928034 | SS ONE STEP RT-PCR WITH PLATINUM TAQ (25 RXNS) |
| 10966034 | PLATINUM TAQ DNA POLYMERASE 600 REACTIONS #Y02028 #95514 |
| 10978021 | PLANT DNAZOL 100ML |
| 11020039 | ALBUMAX I LIPID RICH BSA 1 KG |
| 11021037 | ALBUMAX II LIPID RICH BSA 100G |
| 11021045 | ALBUMAX II LIPID RICH BSA 1KG |
| 11039D | DYNABEADS RAT ANTI-MOUSE IGM 5 ML |
| 11041 | DYNABEADS PAN MOUSE IGG 5 ML |
| 11047 | DYNABEADS BIOTIN BINDER 5 ML |
| 11061D | DYNABEADS FLOWCOMP FLEXI DYNABEADS FLOWCOMP FLEXI |
| 11107018 | TRANSFERRIN, BOVINE HOLO 100MG |
| 11108016 | TRANSFERRIN BOVINE APO FORM 1G |
| 11146016 | THERMOSCRIPT RT-PCR SYSTEM 100 RXN |
| 11146024 | THERMOSCRIPT RT-PCR SYSTEM 25 RXN |
| 11206D | DYNABEADS M-280 STREPTAVIDIN 10 ML |
| 11300027 | GRACES INSECT MED 10X1L |
| 11319019 | ELECTROMAX DH5@-E CELLS 0.5 ML (5 X 0.1 ML) #11319. |
| 11330057 | DMEM NUTRIENT MIX F12 10 X 500ML |
| 11415D | DB UNTOUCHED MOUSE CD4 CELLS KIT |
| 11445D | DYNABEADS MOUSE CD4 (L3T4) 5 ML |
| 11514015 | PLUS REAGENT 0.85 ML |
| 11668030 | LIPOFECTAMINE 2000 REAGENT 0.3 ML |
| 11708013 | PLATINUM PFX DNA POLYMERASE 100 REACTIONS #95514, #52806 |
| 11708039 | PLATINUM PFX DNA POLYMERASE 500 REACTIONS #95514, #52806 |
| 11732927 | RNA ULTRASENSE QRT-PCR MIX 100 RXNS |
| 11733038 | PLAT SYBR QPCR 100 100 |
| 11752050 | SSIII 1ST STRAND QPCR SUPERMIX 50 REACTIONS |
| 11781200 | EXPRESS 1STEP SS QRTPCR UNI 200 X 50UL REACTIONS |
| 11789020 | BP CLONASE II ENZYME MIX 20 REACTIONS |
| 11789100 | BP CLONASE II ENZYME MIX 100 REACTIONS |
| 11791020 | LR CLONASE II ENZYME MIX 20 REACTIONS |
| 11791100 | LR CLONASE II ENZYME MIX 100 REACTIONS |
| 11802014 | GATEWAY PDEST15 VECTOR 6 UG |
| 11803012 | GATEWAY PDEST17 VECTOR 6 UG |
| 11805017 | ACTINOMYCIN D 5MG |
| 11809019 | GATEWAY PDEST26 VECTOR 6 UG |
| 11811031 | GENETICIN 5G |
| 11815032 | KANAMYCIN SULFATE 25G |
| 11835055 | RPMI 1640 10 X 500ML |
| 11875119 | RPMI 1640 10 X 500ML |
| 11904018 | SUPERSCRIPT 1ST STRAND SYSTEM FOR RT-PCR |
| 11917010 | SS CDNA SYNTHESIS KIT 10 REACTIONS |
| 11960069 | DMEM 10 X 500ML |
| 11965118 | DMEM 10 X 500ML |
| 11995073 | DMEM 10 X 500ML |
| 12091021 | RNASE A 10 ML |
| 12091039 | RNASE A (20MG/ML) 25ML |
| 12183016 | PURELINK RNA MICRO KIT 50 REACTIONS |
| 12183018A | PURELINK RNA MINI KIT 50 PREPS |
| 12183555 | TRIZOL PLUS PURIFICATION KIT 50 PREPS |
| 12185010 | PURELINK DNASE SET PURELINK DNASE SET 50 PREPS |
| 12200036 | IMDM 10X1L |
| 12236022 | THERMOSCRIPT RT 1500 UN |
| 12252011 | OLIGOFECTAMINE REAGENT 1 ML |
| 12286019 | PYES-DEST52 (GATEWAY VECTOR) 6 UG |
| 12301D | DYNAMAG 15 EACH |
| 12303D | DYNAMAG-5 SPEC-07681 |
| 12320D | DYNAMAG-SPIN EACH |
| 12321D | DYNAMAG-2 EACH |
| 12322012 | CONCERT PLANT RNA REAGENT 100 ML |
| 12322D | SAMPLERACK (FOR DYNAMAG-2) SPEC-07312 |
| 12344024 | ACCUPRIME PFX DNA POLYMERASE 200 REACTIONS |
| 12347500 | 293FECTIN, 15 ML 15 ML |
| 12490001 | CD CHO AGT 1 X 100L 2426.0 GM/100L |
| 12490025 | CD CHO AGT 1 X 10L 242.6 GM/10L |
| 12506D | DETACHABEAD CD19 5 ML |
| 12531018 | 250X CHOLESTEROL LIPID CONC. 100ML |
| 12532016 | PLATINUM PCR SUPERMIX HIGH FI 100 REACTIONS |
| 12535035 | PDONR ZEO 6 UG |
| 12536017 | PDONR 221 EA |
| 12538120 | LR CLONASE II PLUS ENZYME MIX 20 REACTIONS |
| 12538200 | LR CLONASE II PLUS ENZYME MIX 100 REACTIONS |
| 12552014 | MIMIC SF9 INSECT CELLS 1ML |
| 12563029 | TRYPLE TM SELECT 500ML |
| 12571071 | MEM ALPHA 10 X 500ML |
| 12574018 | SSIII 1 STEP WITH PLAT TAQ 25 25 REACTIONS |
| 12574026 | SSIII 1 STEP WITH PLAT TAQ 100 100 REACTIONS |
| 12575023 | ACTEV PROTEASE 10000U |
| 12648010 | RECOVERY CELL CULTURE FREEZING 50ML IN 60ML PETG |
| 12935111 | STEALTH RNAI NEG CTRL LO GC #3 1 X 250UL, 20 UM |
| 12935200 | STEALTH RNAI NEG CTL LO GC 1 KT |
| 1299001 | RNA-STEALTH SELECT OLIGOS SGL TUBE-SINGLE |
| 130300 | RAT ANTI-GFAP 100 UG |
| 131300 | MOUSE ANTI-NEUROFILAMENT-M+H 200 UG |
| 131600 | MOUSE ANTI-UBIQUITIN 100 UG |
| 131700 | MOUSE ANTI-E-CADHERIN (CLONE H 100 UG |
| 13228010 | MYELIN BASIC PROTEIN 10 MG |
| 13256029 | BFGF 10 UG |
| 13257019 | NGF 10 UG |
| 13290010 | NGF 7S 100 UG |
| 13511H07E5 0 | RECOM HU CXCL12 (N-HIS) 50UG |
| 135700 | MOUSE ANTI-E-CADHERIN 100 UG |
| 136800 | MOUSE ANTI-TRANSFERRIN RECEPTO 100 UG |
| 13778030 | LIPOFECTAMINE RNAIMAX, 0.3ML each |
| 13778075 | LIPOFECTAMINE RNAIMAX, 0.75ML 0.75 ML ALIQUOT. |
| 138100 | MOUSE ANTI-CONNEXIN 26 (CLONE 100 UG |
| 14190250 | DPBS 10 X 500ML |
| 14302D | DYNABEADS M-270 EPOXY 300 MG |
| 14321D | DB CO-IMMUNOPRECIPITATION KIT KIT |
| 15041 | PIERCE 96-WELL PLATES - CORNER NOTCH |
| 15121 | PIERCE STREPTAVIDIN COATED POLYSTYRENE STRIP PLATES, WI |
| 15128 | PIERCE NEUTRAVIDIN COATED CLEAR STRIP PLATES WITH |
| 15140163 | PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL 20 X 100ML |
| 15150 | PIERCE MALEIMIDE ACTIVATED PLATES, 5 PLATES |
| 15165 | HISPROBE-HRP, 2 MG. EA |
| 15279011 | HUMAN COT-1 DNA 500 UG |
| 15279101 | HUMAN COT-1 DNA FLUOR QC 1ML AT 1MG/ML FLUOROMETRY |
| 15401011 | YEAST TRNA 25 MG |
| 15401029 | YEAST TRNA 50 MG |
| 15508013 | DITHIOTHREITOL (DTT) 5G |
| 15510 | PIERCE NEUTRAVIDIN COATED HIGH BINDING CAPACITY (HBC) |
| 15513039 | BUFFER SATURATED PHENOL 100ML |
| 15513047 | BUFFER SATURATED PHENOL 400ML |
| 15518012 | RNASE INHIBITOR, CLONED 1000 U |
| 15519028 | BLUO-GAL 1G |
| 15520018 | X-GAL 1G |
| 15544034 | S.O.C. MEDIUM 10X10ML |
| 15561020 | BOVINE SERUM ALBUMIN (BSA) 150 MG |
| 15593031 | PHENOL/CHLOROFORM/ALCOHOL 100ML |
| 15593049 | PHENOL/CHLOROFORM/ALCOHOL 400ML |
| 15596026 | TRIZOL REAGENT 100ML |
| 15628019 | 100 BP DNA LADDER 50 UG |
| 15632011 | SALMON SPERM DNA SOLN 5 X 1ML |
| 15634017 | HERRING SPERM DNA SOL 5 X 1ML |
| 15710072 | GENTAMICIN 10X10ML |
| 15750078 | GENTAMICIN 10X10ML |
| 15918014 | PROTEIN A AGAROSE 5 ML |
| 15920010 | PROTEIN G AGAROSE 5ML |
| 15920D | HULAMIXER SAMPLE MIXER EACH |
| 1602802 | SELF-PACK POROS 20 AL EACH |
| 16096040 | TRIZOL MAX BACTERIAL RNA KIT 200ML TRIZOL 2X20 ML MAX RGNT |
| 16101 | PIERCE GLUTATHIONE AGAROSE, 100 ML. |
| 16109 | PIERCE GLUTATHIONE CHROMATOGRAPHY CARTRIDGES, |
| 16116 | ACTIVE RHO PULL-DOWN AND DETECTION KIT |
| 16118 | ACTIVE RAC1 PULL-DOWN AND DETECTION KIT |
| 16122012 | MAX BACTERIAL ENHANCEMENT RGNT 20ML |
| 16159 | GAUSSIA LUCIFERASE FLASH ASSAY KIT, 1000 REACTIONS |
| 16169 | CYPRIDINA LUCIFERASE FLASH ASSAY KIT, 1000 REACTIONS |
| 16203 | CELLECTION EPITHELIAL ENRICH 5ML |
| 16447100 | FREESTYLE MAX REAGENT, 1ML EA |
| 16500100 | AGAROSE, ULTRAPURE 100G |
| 16520050 | AGAROSE, LMP ULTRAPURE 50 G |
| 16520100 | AGAROSE, LMP ULTRAPURE 100 G |
| 17005042 | KERATINOCYTE SFM, COMBO COMBINATION |
| 17018029 | COLLAGENASE, LYO 500MG |
| 17075029 | TRYPSIN INHIBITOR 1G |
| 17100017 | COLLAGENASE, TYPE I 1G |
| 17101015 | COLLAGENASE, TYPE II 1G |
| 17104019 | COLLAGENASE, TYPE IV 1G |
| 17105041 | DISPASE 5G |
| 17295 | NORTH2SOUTH CHEMILUMINESCE NT SUBSTRATE (HRP) |
| 17703034 | LIVER DIGEST MED 500ML |
| 17850 | AGAROSE I (MOLECULAR BIOLOGY GRADE) |
| 17852 | AGAROSE I (MOLECULAR BIOLOGY GRADE) |
| 17898 | ETHIDIUM BROMIDE SOLUTION (10 MG/ML) |
| 180003 | MOUSE ANTI-ALPHA FETOPROTEIN ( 1 ML |
| 18001016 | S1 NUCLEASE 20000 UN |
| 18012021 | LARGE FRAGMENT 100 UN |
| 18021014 | RNASE H (E.COLI) 30 UN |
| 18021071 | RNASE H (E.COLI) 120 UN |
| 18033019 | T7 RNA POLYMERASE 2500 UN |
| 18033100 | T7 RNA POLYMERASE 2 X 2500 |
| 18047019 | DEOXYRIBONUCLEASE I 20,000 UN |
| 18064014 | SUPERSCRIPT II 10000 UN |
| 18064071 | SUPERSCRIPT II 4 X 10,000 |
| 18068015 | DNASE I AMP GRADE 100 UN |
| 18080044 | SUPERSCRIPT III REV TRANSCRIPT 10,000 UN |
| 18080051 | SUPERSCRIPT III 1ST STRAND 50 RT-PCR REACTIONS |
| 18080085 | SUPERSCRIPT III RT 4X10,000 U 4X10,000 U |
| 18080300 | SS III CELLSDIRECT 100 RXN 100 REACTIONS |
| 18080400 | SSIII FIRST-STRAND SUPER MIX 50 REACTIONS |
| 18090019 | SUPERSCRIPT CHOICE SYSTEM COMBO |
| 18090050 | SUPERSCRIPT IV 10,000 units |
| 18092015 | CDNA SIZE FRAC COLUMNS 3 COLUMNS |
| 18094011 | BIOPRIME DNA LABELING SYSTEM 30 RXN. |
| 18258012 | MAX EFF DH5@ 1ML (5 X 0.2ML) #18258 |
| 18290015 | ELECTROMAX DH10B COMP CELLS 0.5 ML (5 X 0.1 ML) #18290 |
| 18292011 | LIPOFECTIN REAGENT 1 ML #18292 |
| 18297010 | MAX EFF DH10B COMP CELLS 1ML #18297 |
| 18313015 | EMAX LBA4404 .2 ML #18313 |
| 18373019 | 3 RACE SYSTEM 20 RXN |
| 18374058 | 5' RACE SYSTEM VERSION 2.0 COMBO |
| 187263 | MOUSE ANTI-MART-1 (MELAN-A) CO 0.5 ML |
| 187366 | MOUSE ANTI-C-MET (CLONE 3D4) C 0.5 ML |
| 194341005 | CS HCG AFF MTR 5ML 5ML |
| 19518018 | BIOTIN-14-DCTP 50 NMOL |
| 19524016 | BIOTIN-14-DATP 50 NMOL |
| 20148 | LIGHTSHIFT CHEMILUMINESCEN T EMSA KIT |
| 20148X | LIGHTSHIFT EMSA OPTIMIZATION & CONTROL KIT |
| 20158 | LIGHTSHIFT CHEMILUMINESCENT RNA EMSA |
| 20160 | PIERCE RNA 3' END BIOTINYLATION KIT |
| 20217 | EZ-LINK NHS-BIOTIN, 100 MG. |
| 20279 | COOMASSIE BRILLIANT BLUE, G-25 0 |
| 20290 | DITHIOTHREITOL (DTT,CLELAND'S REAGENT) 5 GM |
| 20339 | DETOXI-GEL, 6% CROSS LINKED AG AROSE, 10 ML, |
| 20341 | IMMOBILIZED PAPAIN, 5 ML EA |
| 20347 | STREPTAVIDIN AGAROSE RESIN, 2 ML |
| 20349 | STREPTAVIDIN AGAROSE RESIN, 5 ML |
| 20353 | STREPTAVIDIN AGAROSE RESIN, 10 ML. |
| 20357 | HIGH CAPACITY STREPTAVIDIN AGAROSE RESIN, 2 ML |
| 20359 | HIGH CAPACITY STREPTAVIDIN AGAROSE RESIN, 5 ML |
| 20361 | HIGH CAPACITY STREPTAVIDIN AGAROSE RESIN, 10 ML |
| 20372 | IMMOBILIZED D-GALACTOSE, 5 ML BIO |
| 20395 | IMMOBILIZED JACALIN, 5 ML BIO |
| 20398 | PIERCE PROTEIN G AGAROSE, 2 ML. |
| 20401 | SULFOLINK COUPLING GEL, 10 ML EA |
| 20421 | PIERCE(R) PROTEIN A/G AGAROSE 3 mL |
| 20475 | MICROLINK PROTEIN COUPLING KIT EA |
| 20501 | AMINOLINK PLUS COUPLING GEL EA |
| 21121 | PIERCE AVIDIN, 10 MG EA |
| 21122 | IMMUNOPURE STREPTAVIDIN, AFFIN ITY PURIFIED, 1 MG |
| 21125 | PIERCE STREPTAVIDIN, 5 MG BIO |
| 21130 | PIERCE HIGH SENSITIVITY STREPTAVIDIN - HRP (0.5 MG) |
| 21140 | PIERCE STREPTAVIDIN POLY-HRP 0.5 ML (0.5 MG/ML) |
| 21217 | EZ-LINK SULFO-NHS-BIOTIN SULFOSUCCINIMIDOBIOTIN, 50 MG. |
| 21219 | EZ-LINK TFP-PEG3-BIOTIN, 50 MG. |
| 21326 | EZ-LINK SULFO-NHS-BIOTIN, NO-WEIGH FORMAT, |
| 21327 | EZ-LINK SULFO-NHS-LC-BIOTIN , NO-WEIGH FORMAT, |
| 21330 | NHS-PEG4-BIOTIN, 25 MG. EA |
| 21331 | EZ-LINK SULFO-NHS-SS-BIOT IN, 100 MG |
| 21335 | EZ-LINK SULFO-NHS-LC-BIOT IN, 100 MG |
| 21336 | EZ-LINK NHS-LC-BIOTIN EA |
| 21338 | EZ-LINK SULFO-NHS-LC-LC-B IOTIN |
| 21340 | EZ-LINK HYDRAZIDE-LC-BIOTIN , 50 MG |
| 21341 | EZ-LINK HPDP-BIOTIN, 50 MG EA |
| 21343 | EZ-LINK NHS-LC-LC-BIOTIN EA |
| 21345 | EZ-LINK PENTYLAMINE-BIOTIN, 50 MG. |
| 21347 | EZ-LINK AMINE-PEG3-BIOTIN, 50 MG. |
| 21349 | MAGNABIND PROTEIN G BEADS , 5 ML. |
| 21363 | EZ-LINK NHS-PEG4-BIOTIN EA |
| 21425 | EZ-LINK SULFO-NHS BIOTINYL ATION KIT |
| 21435 | EZ-LINK SULFO-NHS-LC BIOTINYLATION KIT |
| 21455 | EZ-LINK NHS-PEO4 BIOTINYLA TION KIT |
| 21516 | PIERCE GST PROTEIN INTERACTION PULL-DOWN KIT |
| 21555 | DISUCCINIMIDYL SUBERATE (DSS), 1 GM |
| 21566 | SULFO-ETHYLENE GLYCOL BIS (SUCCINIMIDYLSUCCINATE) |
| 21578 | DTSSP, 3,3'-DITHIOBIS (SULFOSU CCINIMIDYLPROPIONATE) |
| 21580 | BS3, BIS(SULFOSUCCINIMIDYL) SU BERATE |
| 21582 | BS(PEG)9 EA |
| 21590 | BS3-D0 BIS (SULFOSUCCINIMIDYL) SUBERATE-D0, 10 MG. |
| 21650 | SULFO-LC-SPDP, SULFOSUCCINIMID YL 6-(3'-(2 PYRIDYLDITHIO) PRO |
| 21810031 | NEOMYCIN SULFATE 100G |
| 21857 | N-SUCCINIMIDYL 3-(2-PYRIDYLDIT HIO)PROPIONATE (SPDP) |
| 21900 | EZ-LINK BMCC-BIOTIN, 50 MG EA |
| 21935 | EZ-LINK SULFO-NHS-LC- BIOTINYLATION KIT |
| 22030 | BIOTIN-FLUORESCEIN, 5 MG. EA |
| 22105 | NHS-PEO6-MALEIMIDE (SM(PEG)6) 100 MG |
| 22112 | SM(PEG)12, 100 MG. EA |
| 22114 | SM(PEG)24 EA |
| 22301 | PDPH: 3-(2-PYRIDYLDITHIO)PROPI ONYL HYDRAZIDE |
| 22307 | SULFO-EMCS - N-(E-MALEIMIDOCAP ROYLOXY) SULFOSUCCINIMIDE ESTE |
| 22312 | SULFO-MBS, M-MALEIMIDOBENZOYL- N- HYDROXYSULFOSUCCINIMIDE ESTE |
| 22317 | SULFO SMPB SULFOSUCCINIMIDYL 4-(P- MALEIMIDOPHENYL)BUTYRATE |
| 22322 | (SULFO-SMCC) SULFOSUCCINIMIDYL 4-(N- MALEIMIDOMETHYL)CYCLOHEXA |
| 22323 | BMOE: BIS-MALEIMIDOETHANE, 50 MG. |
| 22330 | 1,6-BISMALEIMIDOHEXANE, BMH EA |
| 22360 | (SMCC) SUCCINIMIDYL 4-(N-MALEI MIDOMETHYL)CYCLOHEXANE-1- CARBO |
| 22362 | LC-SMCC: SUCCINIMIDYL-4-(N-MA LEIMIDOMETHYL)CYCLOHEXANE- 1-CA |
| 22416 | SUCCINIMIDYL 4-(P-MALEIMIDOPHE NYL)BUTYRATE |
| 22585 | DITHIOBIS (SUCCINIMIDYL PROPIO NATE), (DSP), 1 GM |
| 22589 | (SULFO-SANPAH) SULFOSUCCINIMID YL 6-(4'-AZIDO-2'-) NITROPHENY |
| 22622 | SULFO-SMCC, NO-WEIGH FORMAT, 8 X 2 MG MICROTUBES |
| 22685 | MS(PEG)12, 100 MG. EA |
| 22851 | PIERCE PROTEIN G PLUS AGAROSE, 2 ML. |
| 22980 | 1-ETHYL-3-(3-DIMETHYLAMINOPROP YL)CARBODIIMIDE.HCL (EDC), 5GM |
| 22981 | 1-ETHYL-3-(3-DIMETHYLAMINOPROP YL)CARBODIIMIDE.HCL(EDC), 25GM |
| 23017015 | LAMININ 1MG |
| 23030 | N-ETHYLMALEIMIDE EA |
| 2313200 | PEPSIN BULK MEDIA KIT EACH |
| 23181010 | STEMPRO EZPASSAGE SC TOOLS BOX OF 10 |
| 23208 | PRE-DILUTED PROTEIN ASSAY STAN DARDS: BOVINE SERUM ALBUMIN ( |
| 23225 | PIERCE BCA PROTEIN ASSAY KIT |
| 23227 | PIERCE BCA PROTEIN ASSAY KIT |
| 23235 | MICRO BCA PROTEIN ASSAY KIT |
| 23236 | COOMASSIE PLUS - THE BETTER BR ADFORD ASSAY KIT |
| 23246 | DETERGENT COMPATIBLE BRADFORD EACH |
| 23250 | BCA PROTEIN ASSAY KIT - REDUCING AGENT COMPATIBLE |
| 23260 | GLYCOPROTEIN CARBOHYDRATE ESTI MATION KIT |
| 23275 | COLORIMETRIC PEPTIDE ASSAY EACH |
| 23460 | SULFHYDRYL ADDITION KIT EA |
| 23620 | PROFOUND C-MYC TAG IP/CO-IP KIT |
| 24110 | GUANIDINE HYDROCHLORIDE, 500 G EA |
| 24510 | N-HYDROXYSULFOSUCCINIMIDE (SULFO-NHS), 500 MG |
| 24600 | PIERCE SILVER STAIN FOR MASS SPECTROMETRY |
| 25108 | TRIETHYLAMINE, SEQUANAL GRADE TEA 100 GM |
| 25200114 | TRYPSIN 0.25% EDTA 20 X 100ML |
| 25530015 | PROTEINASE K 100 MG |
| 25530049 | PROTEINASE K SOL. RNA 5 ML (100 MG) |
| 26099 | SAT(PEG)4, 100 MG. EA |
| 26101 | 2-IMINOTHIOLANE (FORMERLY METH YL 4- MERCAPTOBUTYRIMIDATE HCL) |
| 26128 | PEG4-SPDP, 100 MG. EA |
| 26146 | PIERCE CLASSIC IP KIT EA |
| 26149 | PIERCE CO-IP KIT EA |
| 26156 | PIERCE CHIP KIT, AGAROSE EA |
| 26182 | HA EPITOPE TAG ANTIBODY, AGAROSE CONJUGATE (2-2.2.14) |
| 26183 | HA EPITOPE TAG ANTIBODY (2-2.2.14), 100 UG. |
| 261831MG | HA EPITOPE TAG (2-2.2.14) ANTIBODY, |
| 26196 | PIERCE NHS-ACTIVATED DRY AGAROSE, 1 G |
| 26200 | PIERCE NHS-ACTIVATED AGAROSE SLURRY, 25 ML. |
| 27250018 | TRYPSIN, 1/250 100G |
| 28005 | PIERCE BIOTIN QUANTITATION KIT |
| 28022 | EZ-LINK BIOCYTIN EA |
| 28025013 | MLV-REVERSE TRANSCRIPTASE 40000 U |
| 28100 | PMPI: N-(P-MALEIMIDOPHENYL) I SOCYANATE, 50 MG. |
| 28310 | OCTYL B-GLUCOSIDE EA |
| 28314 | SURFACT-AMPS X-100, (ACT. ING. TRITON X-100, 10%) 6 X 10 ML |
| 28316 | SURFACT-AMPS 35 (ACT. ING. BRI J-35, 10%) 6 X 10 ML AMPULES |
| 28324 | SURFACT-AMPS NP-40, 6 X 10 ML AMPULES |
| 28372 | BUPH PHOSPHATE BUFFERED SALINE PACKS, 40 PACKS |
| 28382 | BUPH CARBONATE-BICARBONATE BUF FER PACKS |
| 28390 | BUPH MES BUFFERED SALINE PACKS ,FOR USE WITH CARBODIIMIDE COU |
| 28600 | PIERCE IODINATION REAGENT EA |
| 29139 | BIOTINYLATED HORSERADISH PEROXIDE, 5 MG. |
| 29200 | NEUTRAVIDIN AGAROSE RESIN, 5 ML. |
| 29202 | HIGH CAPACITY NEUTRAVIDIN AGAROSE RESIN, 5 ML |
| 29204 | HIGH CAPACITY NEUTRAVIDIN AGAROSE RESIN, 10 ML |
| 29920 | COLUMNS, DISPOSABLE, POLYSTYRE NE, 2 ML 100/PKG |
| 29922 | COLUMNS, DISPOSABLE, POLYPROPY LENE, 5 ML 100/PKG |
| 29986 | EZ-LINK PSORALEN-PEG3-BIOTIN, 5 MG. |
| 29997 | PURIFIED RECOMB BIOTINYLATE D PROTEIN L, 0.5 MG. |
| 31000 | NEUTRAVIDIN BIOTIN-BINDIN G PROTEIN, 10 MG. |
| 31210 | PIERCE GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L), 2 MG |
| 31391 | ALKALINE PHOSPHATASE, CALF INTESTINAL, 20 MG |
| 31412 | PIERCE PEROXIDASE CONJUGATE D GOAT ANTI-HUMAN IGG (H+L)(M |
| 31430 | PIERCE GOAT ANTI-MOUSE IGG, (H&L), PEROXIDASE CONJUGATED, |
| 31431 | IMMUNOPURE PEROXIDASE CONJUGATED GOAT ANTI-MOUSE |
| 31460 | PIERCE GOAT ANTI-RABBIT IGG , (H&L), PEROXIDASE CONJUGATED |
| 31466 | IMMUNOPURE PEROXIDASE CONJUGATED GOAT ANTI-RABBIT |
| 31489 | EZ-LINK PLUS ACTIVATED PE ROXIDASE KIT |
| 31491 | HORSERADISH PEROXIDASE EA |
| 31509 | PIERCE FLUORESCEIN CONJUGAT ED RABBIT ANTI-GOAT IGG, |
| 31600091 | DMEM 1X50L |
| 31800105 | RPMI 1640 1X50L |
| 31903 | MOUSE IGG, WHOLE MOLECULE, 5 MG. |
| 31933 | RAT IGG, WHOLE MOLECULE, 10 MG. |
| 31985088 | OPTI MEM I 10 X 500ML |
| 32106 | PIERCE ECL WESTERN BLOTTING SUBSTRATE 500 ML. |
| 32132 | PIERCE ECL PLUS WESTERN BLOTTING SUBSTRATE, 100 ML. |
| 321700 | MOUSE ANTI-CADHERIN 11 100 UG |
| 32209 | PIERCE ECL WESTERN BLOTTING SUBSTRATE, 250 ML. |
| 322700 | MOUSE ANTI-ACETYLATED-TUBULIN 100 UG |
| 323600 | MOUSE ANTI-ALPHA-INTERNEXIN 100 UG |
| 32430 | STABILIZED PEROXIDASE CONJUGATED GOAT ANTI-MOUSE |
| 32460 | GOAT ANTI-RABBIT CONJUGATED STABILIZED PEROXIDASE |
| 324800 | MOUSE ANTI-PTB (CLONE 1) 100 UG |
| 329400 | MOUSE ANTI-CLAUDIN-4 100 UG |
| 33010018 | BOVIN PLASMA FIBRONECTIN LYO 1MG |
